| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. लम्पी टीकाकरण अभियान (द्वितीय चरण) | 1. 1 जुलाई 2026 से आंगनवाड़ी केंद्रों पर 10-20 खिलौने एकत्र करने का लक्ष्य |
| B. खिलौना बैंक अभियान | 2. 24 जून 2026 को तिजारती सर्राफान चैम्बर गौशाला (ब्यावर) से शुभारम्भ |
| C. युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण अभियान | 3. 2 मई 2026 को जयपुर नगर निगम द्वारा 500 से अधिक दीवारों पर चित्रकारी |
| D. रंग दे गुलाबी अभियान | 4. 13 आपदा प्रभावित जिलों के 12,650 स्वयंसेवकों को 7 दिवसीय प्रशिक्षण |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. Lumpi Vaccination Campaign (Second Phase) | 1. Target to collect 10-20 toys at Anganwadi centers from 1st July 2026 |
| B. Toy Bank Campaign | 2. Tijarati on 24th June 2026 Launched from Sarafan Chamber Gaushala (Beawar) |
| C. Yuva Aapda Mitra Training Campaign | 3. Painting on more than 500 walls by Jaipur Municipal Corporation on 2 May 2026 |
| D. Rang De Gulabi Campaign | 4. 7-day training to 12,650 volunteers from 13 disaster affected districts. |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. पी. कृष्ण कुमार | 1. हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष |
| B. उषा प्रियदर्शनी | 2. इंडिया-ए महिला क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच |
| C. IAS रोहित कुमार | 3. AASNS के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष (भारत के पहले न्यूरो सर्जन) |
| D. डॉ. वी.डी. सिन्हा | 4. नई दिल्ली में राजस्थान के प्रमुख आवासीय आयुक्त |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. P. Krishna Kumar | 1. Chairperson of Haryana State Women's Commission |
| B. Usha Priyadarshini | 2. Bowling Coach of India-A Women's Cricket Team |
| C. IAS Rohit Kumar | 3. International President of AASNS (First Neuro Surgeon of India) |
| D. Dr. V. | 4. Chief Resident Commissioner of Rajasthan in New Delhi |
| D. Sinha |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. सुन्दर सिंह भण्डारी व डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सम्मान | 1. लकी जायसवाल (इंदौर) |
| B. अखिल भारतीय युवा कलाकार पुरस्कार-2026 (प्रथम) | 2. अलवर में 19 वरिष्ठजनों को सम्मानित किया गया |
| C. घनश्याम गोस्वामी स्मृति लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार | 3. सुरेंद्र सामरिया |
| D. दिनेश चंद सक्सेना स्मृति युवा जनसंपर्क कर्मी सम्मान | 4. गोपाल शर्मा |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. Sundar Singh Bhandari and Dr. Shyama Prasad Mukherjee Award | 1. Lucky Jaiswal (Indore) |
| B. All India Young Artist Award-2026 (1st) | 2. 19 senior people honored in Alwar |
| C. Ghanshyam Goswami Memorial Lifetime Achievement Award | 3. Surendra Samaria |
| D. Dinesh Chand Saxena Memorial Youth Public Relations Karmi Award | 4. Gopal Sharma |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. डॉ. स्वरूपानन्द सरकार | 1. सुभद्रा कुमारी चौहान सम्मान-2026 (सिंगापुर) |
| B. ज्योत्स्ना सक्सेना | 2. आयुष लीजेंड्री अवॉर्ड (अंतरराष्ट्रीय आयुष कॉन्क्लेव 4.0, काठमांडू) |
| C. डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी | 3. 'खाढ़ा पार्किंग' उपन्यास हेतु सूर्यप्रकाश बिस्सा स्मृति महिला लेखन पुरस्कार |
| D. प्रेमलता सोनी | 4. 'ओकुहेपा' यात्रा-वृत्तांत हेतु प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. Dr. Swaroopanand Sarkar | 1. Subhadra Kumari Chauhan Samman-2026 (Singapore) |
| B. Jyotsna Saxena | 2. AYUSH Legendary Award (International AYUSH Conclave 4.0, Kathmandu) |
| C. Dr. Jitendra Kumar Soni | 3. Suryaprakash Bissa Memorial Women's Writing Award for the novel 'Khadha Parking' |
| D. Premlata Soni | 4. Professor Vishnukant Shastri Award for the travelogue 'Okuhepa' |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. ऑपरेशन युवारक्षा (थीम: Drugs Out, Dreams In) | 1. भामाशाह टेक्नो हब, जयपुर |
| B. स्टार्टअप इकोसिस्टम विशेष सेमिनार (DPIIT व DoIT) | 2. SIAM ऑडिटोरियम, कोटा |
| C. बिल्ड विद AI वर्कशॉप (गूगल इंडिया के सहयोग से) | 3. जैसलमेर |
| D. प्रथम राज्य स्तरीय गोडावण दिवस समारोह (21 मई 2026) | 4. R-CAT, जयपुर |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. Operation Yuvaraksha (Theme: Drugs Out, Dreams In) | 1. Bhamashah Techno Hub, Jaipur |
| B. Startup Ecosystem Special Seminar (DPIIT and DoIT) | 2. SIAM Auditorium, Kota |
| C. Build with AI Workshop (in collaboration with Google India) | 3. Jaisalmer |
| D. First State Level Godavan Day Celebration (21 May 2026) | 4. R-CAT, Jaipur |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. 11वाँ 'Our Ocean' सम्मेलन | 1. ओल्किलुओटो द्वीप, फ़िनलैंड |
| B. लेक ल्यूसर्न शांति शिखर सम्मेलन | 2. मोम्बासा एवं किलिफी काउंटी, केन्या (मोम्बासा घोषणा) |
| C. न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) का 10वाँ सदस्य | 3. उज्बेकिस्तान (आधिकारिक रूप से 5 जून 2026 को शामिल) |
| D. 'ओंकालो' स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडार | 4. इजराइल-हिजबुल्लाह संघर्ष रोकने हेतु डी-कॉन्फ्लिक्टिंग सेल |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. 11th 'Our Ocean' Conference | 1. Olkiluoto Island, Finland |
| B. Lake Lucerne Peace Summit | 2. Mombasa and Kilifi County, Kenya (Mombasa Declaration) |
| C. 10th Member of the New Development Bank (NDB) | 3. Uzbekistan (officially joined on 5 June 2026) |
| D. 'Onkalo' Permanent Nuclear Waste Repository | 4. De-Conflicting Cell to stop Israel-Hezbollah conflict |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. विकसित भारत युवा संसद 2026 (बेस्ट रिस्पॉन्डर) | 1. IITM, पुणे द्वारा आयोजित |
| B. राष्ट्रीय तकनीकी सम्मेलन WISE-2026 | 2. केपोजो कपु (नागालैंड) |
| C. फ्रूट होराइजन 2026 | 3. ICAR-केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान (CISH), लखनऊ |
| D. पहला राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन | 4. बेंगलुरु (BWSSB एवं एलेट्स टेक्नोमीडिया द्वारा) |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. Vikas Bharat Youth Parliament 2026 (Best Responder) | 1. Organized by IITM, Pune |
| B. National Technical Conference WISE-2026 | 2. Kepojo Kapu (Nagaland) |
| C. Fruit Horizon 2026 | 3. ICAR-Central Institute of Subtropical Horticulture (CISH), Lucknow |
| D. First National AI and Digital Water Summit | 4. Bengaluru (by BWSSB and Elets Technomedia) |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. देश की पहली मालवाहक सड़क सुरंग (हुगली नदी) | 1. कोग्रैड (CoGrad) द्वारा एकलव्य मॉडल स्कूलों के शिक्षकों हेतु |
| B. मेधा AI डिजिटल प्लेटफॉर्म (NESTS के साथ MoU) | 2. 8.5 किमी ट्विन ट्यूब सुरंग, कोलकाता बंदरगाह को NH-16 से जोड़ेगी |
| C. 10,000 टन एल्युमीनियम एक्सट्रूज़न प्रेस | 3. भारतीय रेलवे द्वारा मौला अली, हैदराबाद में स्थापित |
| D. 'चिराग' (CHIRAG) उत्कृष्टता केंद्र | 4. यंत्र इंडिया लिमिटेड, अंबाझरी आयुध कारखाना (नागपुर) |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. Country's first freight road tunnel (Hooghly River) | 1. By CoGrad For teachers of Eklavya Model Schools |
| B. Medha AI Digital Platform (MoU with NESTS) | 2. 8.5 km Twin Tube Tunnel will connect Kolkata Port with NH-16 |
| C. 10,000 Ton Aluminum Extrusion Press | 3. Established by Indian Railways at Moula Ali, Hyderabad |
| D. 'CHIRAG' Center of Excellence | 4. Yantra India Limited, Ambazari Ordnance Factory (Nagpur) |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. बोरोफिन (Borophene) आधारित गैस सेंसर | 1. IIT जोधपुर (मरुधर पेंट्स एंड पॉलीमर्स के सहयोग से) |
| B. बिना बिजली के रात में चमकने वाला पेंट | 2. NanoSense Lab, IIT जोधपुर (डॉ. प्रणय रंजन) |
| C. राष्ट्रीय सैन्य ड्रोन प्रौद्योगिकी केंद्र (₹500 करोड़) | 3. एली लिली कंपनी द्वारा अल्जाइमर रोग हेतु लॉन्च |
| D. 'लॉर्माल्ज़ी' (Lormalzi / डोनानेमैब) दवा | 4. रक्षा मंत्रालय की मंजूरी से IIT कानपुर में स्थापित |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. Borophene based gas sensor | 1. IIT Jodhpur (Marudhar Paints and Polymers) |
| B. Night-glow paint without electricity | 2. NanoSense Lab, IIT Jodhpur (Dr. Pranay Ranjan) |
| C. National Center for Military Drone Technology (₹500 crore) | 3. Launched by Eli Lilly Company for Alzheimer's disease |
| D. 'Lormalzi' (Lormalzi/Donanemab) Drug | 4. Established in IIT Kanpur with the approval of the Ministry of Defence. |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. फूड प्लैनेट प्राइज-2026 | 1. 5 मिलियन डॉलर) |
| B. रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 | 1. भारतीय हज मिशन (हज समन्वय और संचार श्रेणी) |
| C. लब्बैतुम अवॉर्ड 2026 (सऊदी अरब) | 2. आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग (APCNF) |
| D. प्रिक्स वर्साय 2026 (खूबसूरत हवाई अड्डे) | 3. नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट, गुवाहाटी |
| 4. रेत मूर्तिकार सुदर्शन पटनायक (कैलिनिनग्राद, रूस) |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. Food Planet Prize-2026 | 1. 5 million dollars) |
| B. Russia Grand Sand Master Cup 2026 | 1. Indian Haj Mission (Haj Coordination and Communication Category) |
| C. Labbatum Award 2026 (Saudi Arabia) | 2. Andhra Pradesh Community Managed Natural Farming (APCNF) |
| D. Prix Versailles 2026 (Beautiful Airport) | 3. Navi Mumbai International Airport and Lokpriya Gopinath Bordoloi Airport, Guwahati |
| 4. Sand Sculptor Sudarshan Patnaik (Kaliningrad, Russia) |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. यूएस ओपन 2026 पुरुष एकल विजेता | 1. किदांबी श्रीकांत (भारत) |
| B. यूएस ओपन 2026 पुरुष एकल उपविजेता | 2. सूली यांग (चीनी ताइपे) |
| C. वेस्ट ज़ोन रोलबॉल (सीनियर पुरुष विजेता) | 3. गुजरात (उपविजेता: महाराष्ट्र, तृतीय: राजस्थान) |
| D. वेस्ट ज़ोन रोलबॉल (सीनियर महिला विजेता) | 4. गुजरात (उपविजेता: राजस्थान) |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. US Open 2026 Men's Singles Winner | 1. Kidambi Srikanth (India) |
| B. US Open 2026 Men's Singles Runner-up | 2. Sully Yang (Chinese Taipei) |
| C. West Zone Rollball (Senior Men's Winner) | 3. Gujarat (Runner-up: Maharashtra, 3rd: Rajasthan) |
| D. West Zone Rollball (Senior Women's Winner) | 4. Gujarat (Runner-up: Rajasthan) |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. मनप्रीत सिंह | 1. टोक्यो में आयोजित WR महिला शतरंज टूर 2026 में रैपिड खिताब |
| B. वैशाली रमेशबाबू | 2. रोइंग वर्ल्ड कप-III (ल्यूसर्न) में लाइटवेट डबल स्कल्स में भारत का पहला स्वर्ण |
| C. लक्ष्य और उज्ज्वल कुमार सिंह | 3. जर्मनी के खिलाफ 413वाँ मैच खेलकर भारत के सर्वाधिक मैच खेलने वाले हॉकी खिलाड़ी बने |
| D. अनिमेष कुजूर | 4. न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन में 200 मीटर दौड़ में रजत पदक (20.47 सेकंड) |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. Manpreet Singh | 1. Rapid title in WR Women's Chess Tour 2026 held in Tokyo |
| B. Vaishali Rameshbabu | 2. India in Lightweight Double Sculls at Rowing World Cup-III (Lucerne) |
| C. Lakshya and Ujjwal Kumar Singh | 3. Became India's most played hockey player by playing 413th match against Germany. |
| D. Animesh Kujur | 4. Silver medal in 200 meter race in New Taipei City Athletics Open (20.47 seconds). |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना | 1. सुप्रीम कोर्ट की GSICC (लैंगिक संवेदनशीलता समिति) की चेयरपर्सन |
| B. लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई | 2. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) के नए सैन्य सलाहकार |
| C. 'पंचम वेद-नाट्यशास्त्र पर एकाग्र ग्रंथ' | 3. डॉ. राजेन्द्र कुमार व्यास (विमोचन: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे) |
| D. 'ऑफशोर कंपनी फॉर्मेशन एंड ग्लोबल टैक्स ऑप्टिमाइजेशन' | 4. सुव्रत जैन |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. Justice | 1. Chairperson of GSICC (Gender Sensitivity Committee) of the Supreme Court |
| B. V. Nagarathna | 2. New Military Advisor to the National Security Council Secretariat (NSCS) |
| B. Lieutenant General Rajeev Ghai | 3. Dr. Rajendra Kumar Vyas (Released: Governor Haribhau Bagde) |
| C. 'Concentrated Treatise on Pancham Veda-Natyasastra' | 4. Suvrat Jain |
| D. 'Offshore Company Formation and Global Tax Optimization' |